Regionalmeisterschaften Mehrkampf Rhein-Main Seligenstadt, von 09.05.2015 - 10.05.2015 |
Ergebnisliste |
Zehnkampf, Männer
09.05.2015 / 10.05.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 90 | Kämpken Jörn | 1983 | RM | LG Bad-Soden/Sulzbach/Neuenh. | 4120 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
48 | Schreiner Aron | 1993 | RM | LG Eintracht Frankfurt | n.a. | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
128 | Weiß Thomas | 1988 | RM | TV Neu-Isenburg | ab. | ||||||||||||
|
Siebenkampf, Frauen
09.05.2015 / 10.05.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 76 | Mack Katharina | 1989 | RM | LG Rodgau | 2688 | ||||||||
|
Fünfkampf, männliche Jugend U20
09.05.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 62 | Hess Philipp | 1996 | RM | TV Windecken | 2954 | ||||||
| ||||||||||||
2 | 197 | Dörrhöfer Niklas | 1997 | RM | LG Seligenstadt | 2565 | ||||||
| ||||||||||||
3 | 198 | Ill Christian | 1996 | RM | LG Seligenstadt | 2448 | ||||||
| ||||||||||||
4 | 64 | Maibaum Tobias | 1997 | RM | TV Windecken | 2240 | ||||||
| ||||||||||||
5 | 63 | Göhler Paul | 1996 | RM | TV Windecken | 2123 | ||||||
| ||||||||||||
6 | 61 | Baumann Philipp | 1996 | RM | TV Windecken | 2033 | ||||||
| ||||||||||||
65 | Weicht Konstantin | 1997 | RM | TV Windecken | n.a. | |||||||
|
Zehnkampf, männliche Jugend U18
09.05.2015 / 10.05.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 196 | Löhr Martin | 1998 | RM | LG Seligenstadt | 5454 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
2 | 194 | Martin Julian Lucas | 1999 | RM | LG Seligenstadt | 5012 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
3 | 100 | Heckmann Philipp | 1999 | RM | LG Eintracht Frankfurt | 4166 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
4 | 193 | Hartel Niclas | 1999 | RM | LG Seligenstadt | 4080 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
5 | 174 | Tok Numan | 1999 | RM | TV Weißkirchen | 3848 | |||||||||||
|
Fünfkampf, männliche Jugend U18
09.05.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 196 | Löhr Martin | 1998 | RM | LG Seligenstadt | 2941 | ||||||
| ||||||||||||
2 | 100 | Heckmann Philipp | 1999 | RM | LG Eintracht Frankfurt | 2842 | ||||||
| ||||||||||||
3 | 194 | Martin Julian Lucas | 1999 | RM | LG Seligenstadt | 2563 | ||||||
| ||||||||||||
4 | 193 | Hartel Niclas | 1999 | RM | LG Seligenstadt | 2330 | ||||||
| ||||||||||||
5 | 312 | Pierz Florian | 1999 | RM | TV Wächtersbach | 2129 | ||||||
| ||||||||||||
6 | 195 | Seitz Marcel | 1999 | RM | LG Seligenstadt | 2057 | ||||||
| ||||||||||||
97 | Rigual Colin | 1999 | RM | TS Ober-Roden | ab. | |||||||
|
Zehnkampf Mannschaft, männliche Jugend U18
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | LG Seligenstadt | 14.546 | |||||||
Löhr Martin | 1998 | 5454 | |||||||
Martin Julian Lucas | 1999 | 5012 | |||||||
Hartel Niclas | 1999 | 4080 |
Siebenkampf, weibliche Jugend U20
09.05.2015 / 10.05.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 284 | Klein Franziska | 1996 | RM | SKG Sprendlingen | 3631 | ||||||||
| ||||||||||||||
314 | Menzel Lea | 1996 | RM | TV Neu-Isenburg | ab. | |||||||||
|
Vierkampf, weibliche Jugend U20
09.05.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 284 | Klein Franziska | 1996 | RM | SKG Sprendlingen | 2166 | |||||
| |||||||||||
314 | Menzel Lea | 1996 | RM | TV Neu-Isenburg | ab. | ||||||
|
Siebenkampf, weibliche Jugend U18
09.05.2015 / 10.05.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 101 | Reitbauer Sofie | 1999 | RM | LG Eintracht Frankfurt | 4123 | ||||||||
| ||||||||||||||
2 | 220 | Brich Helena | 1999 | RM | LG Seligenstadt | 3671 | ||||||||
| ||||||||||||||
3 | 221 | Pieri Alica | 1998 | RM | LG Seligenstadt | 3665 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 | 60 | Kührt Julie | 1999 | RM | TV Windecken | 3286 | ||||||||
| ||||||||||||||
5 | 96 | Franz Sophia | 1999 | RM | TS Ober-Roden | 3153 | ||||||||
| ||||||||||||||
6 | 122 | Mauczok Charlotte | 1999 | RM | TV Oberstedten | 2989 | ||||||||
| ||||||||||||||
7 | 127 | Bathon Alina | 1999 | RM | TV Gelnhausen | 2939 | ||||||||
| ||||||||||||||
103 | Hofmann Alina | 1998 | RM | LG Eintracht Frankfurt | ab. | |||||||||
| ||||||||||||||
102 | Peine Anabel | 1999 | RM | LG Eintracht Frankfurt | ab. | |||||||||
|
Vierkampf, weibliche Jugend U18
09.05.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 101 | Reitbauer Sofie | 1999 | RM | LG Eintracht Frankfurt | 2629 | |||||
| |||||||||||
2 | 220 | Brich Helena | 1999 | RM | LG Seligenstadt | 2398 | |||||
| |||||||||||
3 | 96 | Franz Sophia | 1999 | RM | TS Ober-Roden | 2114 | |||||
| |||||||||||
4 | 221 | Pieri Alica | 1998 | RM | LG Seligenstadt | 2081 | |||||
| |||||||||||
5 | 127 | Bathon Alina | 1999 | RM | TV Gelnhausen | 2061 | |||||
| |||||||||||
6 | 60 | Kührt Julie | 1999 | RM | TV Windecken | 1884 | |||||
| |||||||||||
7 | 122 | Mauczok Charlotte | 1999 | RM | TV Oberstedten | 1844 | |||||
| |||||||||||
103 | Hofmann Alina | 1998 | RM | LG Eintracht Frankfurt | ab. | ||||||
| |||||||||||
102 | Peine Anabel | 1999 | RM | LG Eintracht Frankfurt | ab. | ||||||
|
Regionalmeisterschaften Mehrkampf Rhein-Main Seligenstadt, von 09.05.2015 - 10.05.2015 |
Veranstaltungsbericht |
Veranstalter | Veranstaltungsdaten |
---|---|
Spvgg. 1893 Weiskirchen e.V. Abt. Leichtathletik Am Sportplatz 7 63110 Rodgau |
Datum: 09.05.2015 - 10.05.2015 Ort: Seligenstadt Kreis: OF-HU Bezirk: Rhein-Main Region: Hessen |
Statistik | |
---|---|
Klasse | Anz. |
Frauen W75 Männer M75 Frauen W70 Männer M70 Männer M65 Frauen W65 Frauen W60 Männer M60 Frauen W55 Männer M55 Männer M50 Frauen W50 Männer M45 Frauen W45 Männer M40 Frauen W40 Männer M35 Frauen W35 Männer M30 Frauen W30 Frauen Männer männliche Jugend U20 weibliche Jugend U20 weibliche Jugend U18 männliche Jugend U18 Jugend W15 Jugend M15 Jugend M14 Jugend W14 Jugend M13 Jugend W13 Jugend M12 Jugend W12 Kinder M11 Kinder W11 Kinder W10 Kinder M10 |
- - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 2 - 1 2 - - 1 8 8 13 6 18 10 15 12 12 14 17 26 21 17 27 22 22 21 |
Summe | 302 |
Vereine | 41 |
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter: | |
---|---|
Wettkampfbüro/EDV: | 6 |
Liz. Kampfrichter: | 34 |
Helfer: | 50 |
Summe: | 90 |
Geräte | |
---|---|
Zeitmessung: | Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish) |
Fabrikat: | Imhof 2000 |
Windmessung: | Lauf: Ja Drei/Weit:: Ja |
Fabrikat: | Windmaster 2000 |
Gerätekontrolle: | Ja |
Fabrikat: | SGT-MUM |
Waage | Avery Bekerel FX 210 |
Wettkampfleiter | Verbandsaufsicht |
---|---|
Wilhelm Herold Rostocker Str. 31 63110 Rodgau Deutschland |
Paul Gast Babenhäuser Str. 36 63500 Seligenstadt Deutschland |
Bemerkung |
---|
Kari/Helfer zusammen mit KiLA und Bahnläufen kalkuliert. 20150515: Korrektur Auswertung 60m-Hürden im Blockwettkampf Lauf M13 - erneute Auswertung des Zieleinlauf-Videos, Korrektur der Laufzeiten. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Sportvereinigung Weiskirchen |
www.seltec.at |