Bestenlisten


Klassenübersicht

Männer
männliche Jugend U20
männliche Jugend U18
M15
M14
M13
M12
M11
M10
M9
M8
männliche Jugend U16
männliche Jugend U14
männliche Kinder U12
männliche Kinder U10
Frauen
weibliche Jugend U20
weibliche Jugend U18
W15
W14
W13
W12
W11
W10
W9
W8
weibliche Jugend U16
weibliche Jugend U14
weibliche Kinder U12
weibliche Kinder U10

Die schwarzen Rekorde wurden seit Gründung der Region Rhein-Main erzielt, bessere Leistungen die vorher erzielt wurden sind rot dargestellt. Für Korrekturen und Ergänzungen bitte eine Email an den Webmaster.


Männer - [Klassenübersicht]


100 m		10,20 (-0,3) Adegoke, Enoch          00 TV Idstein             06.04.24    Ibadan/NGR
200 m		20,37 (+1,8) Helmke, Till	     84 TSV Friedberg-Fauerbac 28.07.07    Wetzlar
400 m		45,47        Gaba, Kamghe            84 LG Eintracht Frankfurt 16.07.06    Ulm
		44,92        Schmid, Harald          57 TV Gelnhausen          11.08.79    Stuttgart
800 m		1:44,71      Reuther, Marc           96 Eintracht Frankfurt    22.08.21    Schifflange/LUX
1000 m		2:17,56      Tesfaye, Homiyu         93 LG Eintracht Frankfurt 18.05.14    Pliezhausen
1500 m		3:31,98      Tesfaye, Homiyu         93 LG Eintracht Frankfurt 05.06.14    Rom/ITA
3000 m		7:44,43      Parsons, Sam            94 LG Eintracht Frankfurt 09.07.19    Luzern/SUI
5000 m		13:16,66     Bartelsmeyer, Amos      94 Eintracht Frankfurt    06.05.23    Walnut/USA
10000 m		27:42,83     Bienenfeld, Davor Aaron 97 SSC Hanau-Rodenbach    16.03.24    San Juan Capistrano/USA
10 km		27:51        Tesfaye, Homiyu         93 LG Eintracht Frankfurt 04.04.15    Paderborn
10 km MS	1:29:58      SSC Hanau-Rodenbach                               20.12.20    Rodenbach
		               Bienenfeld 28:31, Abele, M. 30:41, Abele, L. 30:46
Halbmarathon	1:01:20      Tesfaye, Homiyu         93 LG Eintracht Frankfurt 11.03.18    Den Haag/NL
Halbmarathon MS	3:25:46      LG Eintracht Frankfurt                            23.03.02    Schotten
		               Desaleng 1:04:05, Brantsch 1:09:58, Zimmer 1:11:43
		3:22:25      LG Frankfurt                                      09.10.94    Frankenberg
		               Wolf 1:07:21, Pfisterer 1:07:36, Majchrak 1:07:38
Marathon	2:14:45      Blazinski, Marcin       88 LG Eintracht Frankfurt 28.04.13    Düsseldorf
		2:13:56      Steidl, Ulrich	     72	SSC Hanau-Rodenbach    09.04.00    Pjöngjang/Korea
Marathon MS	7:28:51      TSV Friedberg-Fauerbach                           04.05.08    Mainz
                               Ratz 2:26:43, Heil 2:30:56, Diehl 2:31:12
		6:49:48      LG Frankfurt                                      15.04.84    Kandel
		               Salzmann, Dächert 2:16:22, Pfisterer
100 km		6:54:52      Fischer, Karsten         84 SSC Hanau-Rodenbach    27.11.16    Alcazares/ESP
		6:44:38      Schwerk, Wolfgang       55 SSC Hanau Rodenbach    25.04.87    Unna
100km MS	25:15:13     SSC Hanau-Rodenbach                               29.04.06    Rodenbach
		               Kraft 8:08:26, Dudacy 8:20:06, Heer 8:46:41
		22:05:43     SSC Hanau-Rodenbach                               12.04.97    Rodenbach
		               Aderhold 7:06:4, Mühl 7:13:49, Janicke 7:45:15
110 m Hürden	13,46 (+1,4) Bühler, Matthias        86 LG Eintracht Frankfurt 01.07.17    Mannheim
400 m Hürden	48,12        Abuaku, Joshua          96 Eintracht Frankfurt    03.09.23    Berlin
		47,48        Schmid, Harald          57 TV Gelnhausen          08.09.82    Athen/GRE
3000 m Hinder.	8:40,54      Sonnenberg, Nico        91 LG Eintracht Frankfurt 25.06.15    Sollentuna/SWE
4x100 m 	39,79        TSV Friedberg-Fauerbach                           05.07.08    Nürnberg
                               Weber 83, Helmke 84, Müller 87, Schäfer 86
4x400 m		3:07,94      LG Eintracht Frankfurt                            16.07.06    Ulm
		               Wilhelm 84, Gatzka 82, Kuhlee 84, Gaba 84
		3:07,15      Eintracht Frankfurt                               12.08.90    Düsseldorf
		               Klingenberg 66, Schmitt 61, Henrich 61, Kuhn 67
3x1000 m	7:16,31      TV Waldstraße Wiesbaden                           30.06.02    Mönchengladbach
               		       Freund 67, Sprengel 75, Chayriguet 79
		7:13,2       FSV Frankfurt                                     17.06.71    Frankfurt
		               Christ, Ostach, Eyerkaufer
10000 m Gehen	50:00,37     Artus, Pascal           88 Eintracht Frankfurt    18.09.22    Potsdam
10 km Gehen	49:48        Artus, Pascal           88 Eintracht Frankfurt    23.04.22    Biberach
20 km Gehen	1:45:01      Artus, Pascal           88 Eintracht Frankfurt    30.04.22    Frankfurt
		1:25:24      Zervas, Thorsten        61 Eintracht Frankfurt    20.08.88    Yverdom/SUI
50 km Gehen	3:59:34      Nermerich, Bernhard     39 Eintracht Frankfurt    27.05.72    Bremen
Hochsprung	2,25         Günther, Martin         86 LG Eintracht Frankfurt 27.07.14    Ulm
		2,35         Nagel, Gerd             57 Eintracht Frankfurt    07.08.88    Forbach/USA
Stabhochsprung	5,90         Lobinger, Tim           72 LG Eintracht Frankfurt 10.06.02    Athen/GRE
Weitsprung	7,82  (-0,7) Puglisi, Gianluca       96 Königsteiner LV        09.06.18    Oberteuringen
		8,00      *  Rouhi, Peter            66 Eintracht Frankfurt    28.08.88    Koblenz
Dreisprung	15,69 (+0,0) Bayer, Nico             87 TuS Eintracht Wiesbade 10.08.06    Peking/CHN
		16,58     *  Schweitzer, Jens        72 Eintracht Frankfurt    24.06.95    Wesel
Kugelstoß	18,58        Lischka, Michael        73 LG Eintracht Frankfurt 01.09.02    Fränkisch-Crumbach
		18,58        Götz, Christopher       81	TGS Niederrodenbach    18.07.09    Rodenbach
		20,08        Pfingsten, Gunnar       75 LG Eintracht Frankfurt 30.04.00    Reinheim
Diskuswurf	65,04        Lischka, Michael        73 LG Eintracht Frankfurt 13.05.01    Wiesbaden
		67,44        Möllenbeck, Michael     69 Eintracht Frankfurt    25.05.96    Jena
Hammerwurf	78,98        Sergej Litvinov         86 LG Eintracht Frankfurt 30.06.10    Hengelo/NED
		82,22        Klose, Holger           72 Eintracht Frankfurt    02.05.98    Dortmund
Speerwurf	88,70        Blank, Peter            62 LG Eintracht Frankfurt 30.06.01    Stuttgart
Fünfkampf	3429         Fritsch, Jörn           79 LG Eintracht Frankfurt 24.09.05    Neu-Isenburg
		               (6,44-48,38-23,11-41,72-4:36,10)
		3879         Clauss, Roland          70 Wiesbadener LV         28.09.97    Wiesbaden
		               (6,58*-64,24-23,15*-44,24-4:15,98)
Fünfkampf MS	9377         LG Eintracht Frankfurt                            24.09.05    Neu-Isenburg
			       Fritsch 3429, Brüning 3205, Wallenborn 2743
		10136	     Eintracht Frankfurt			       1994
			       Reebs, Held, Schultz
Zehnkampf	8670         Schrader, Michael       87 SC Hessen Dreieich     11./12.08.13 Moskau/RUS
                               (10,73(-0,5)-7,85(0,2)-14,56-1,99-47,66/14,29(0,4)-46,44-5,00-65,67-4:25,38)
Zehnkampf MS	21161        LG Eintracht Frankfurt                            31./01.09.02 Berlin
			       Kruschinski 7200, Schubert 7053, Kruschinski 6908


männliche Jugend U20 - [Klassenübersicht]


100 m		10,42 (-0,7) Helmke, Till            84 TSV Friedberg-Fauerbac 17.08.02    Hamburg
200 m		20,81 (+1,9) Helmke, Till            84 TSV Friedberg-Fauerbac 19.05.02    Bruchköbel
400 m		46,18        Zender, Niklas          90 TSV Friedberg-Fauerbac 21.06.08    Mannheim
		45,72        Itt Edgar               67 TV Gelnhausen          18.07.86    Athen/GRE
800 m		1:47,40      Tesfaye, Homiyu         93 LG Eintracht Frankfurt 04.07.12    Pfungstadt
1500 m		3:38,56      Tesfaye, Homiyu         93 LG Eintracht Frankfurt 02.06.12    Regensburg
3000 m		8:00,49      Osman, Ilyas Yonis      99 TV Waldstraße Wiesbade 04.08.18    Kessel-lo/BEL
5000 m		13:47,94     Osman, Ilyas Yonis      99 TV Waldstraße Wiesbade 21.07.18    Heusden-Zolder/B
10000 m		30:04,03     Osman, Ilyas Yonis      99 TV Waldstraße Wiesbade 17.04.18    Darmstadt
10 km		29:00        Desaleng, Terefe        82 LG Eintracht Frankfurt 23.09.01    Troisdorf
10 km MS	1:38:26      TV Waldstraße Wiesbaden                           29.04.06    Marburg
               			Losert 31:29, Kaus 33:14, Hoyden 33:43
110 m Hürden	13,98 (+0,3) Mainka, Moritz      02 Wiesbadener LV         06.09.20    Heilbronn
		13,88     *  Kienzler, Kay           80 LG Frankfurt           07.06.98    Wetzlar
400 m Hürden	50,23        Schmitt, Lasse      04 Königsteiner LV        23.07.23    Rostock
		49,68        Itt, Edgar              67 TV Gelnhausen          07.09.86    Wetzlar
2000m Hindernis	5:44,84      Desaleng, Terefe        82 LG Eintracht Frankfurt 07.07.01    Braunschweig
4x100 m		41,27	     LG Eintracht Frankfurt                            02.08.15    Jena
               		       Näser 97, Sturma 96, Puglisi 96, Kranz 98
4x400 m		3:17,17      TSV Friedberg-Fauerbach                           21.05.09    Friedberg
                               Schmidt 90, Langer 91, Schmiedeknecht 90, Zender 90
3x1000 m	7:40,71      SSC Hanau-Rodenbach                               21.07.18    Nürnberg
                               Wandukwa 01, Hild 99, Abele 00
		7:37,1       SSC Hanau Rodenbach                               25.05.89    Kronberg
		               Kneffel 70, Arndt 70, Lösel 70
10 km Gehen	47:06,0      Vogt, Uwe               64 Eintracht Frankfurt    10.04.82    Eisenbach
Hochsprung	2,10         Gutmann, Daniel         88 LAZ Mühlheim           02.07.06    Friedberg
		2,20         Lamos, Kristofer        74 LG Frankfurt           20.09.92    Soel/KOR
Stabhochsprung	5,02         Christ, Fabian          95 LG Eintracht Frankfurt 26.04.14    Friedberg
Weitsprung	7,98  (+0,4) Koletzko, Oliver        87 Wiesbadener LV         16.07.21    Tallinn/EST
Dreisprung	15,69 (+0,0) Bayer, Nico             87 TuS Eintracht Wiesbade 10.08.06    Peking/CHN
		16,34     *  Friedeck, Charles       71 LG Frankfurt           26.08.90    Kassel
Kugelstoß	18,88        Labisch, Mario          90 LG Eintracht Frankfurt 19.09.09    Mannheim
Diskuswurf	69,49        Karges, Maruius         03 Eintracht Frankfurt    10.06.22    Schönebeck
Hammerwurf	70,93        Gleixner, Christoph     99 LG Eintracht Frankfurt 17.06.18    Fränkisch-Crumbach
Speerwurf	68,39 (neu)  Knobel, Jan Felix       89 LG Eintracht Frankfurt 21.06.08    Mannheim
		72,96 (neu)  Schwinn, Steffen 	     77 Eintracht Frankfurt    06.07.96    Erfurt
		73,36 (alt)  Lampe, Uwe              62 Eintracht Frankfurt    10.05.81    Darmstadt
Fünfkampf	4042         Sturma, Daniel          96 LG Eintracht Frankfurt 06.06.15    Bernhausen
               			(10,79 (+0,2)-7,00 (+0,1)-13,39-1,99-49,57)
Zehnkampf	7896         Knobel, Jan Felix       89 LG Eintracht Frankfurt 09./10.07.08 Bydgoszcz/POL
                                (11,47*-7,12*-16,17-1,96-50,52/14,81*-43,96-4,60-66,27-4:47,44)
Zehnkampf MS	16854        TSV Friedberg-Fauerbach                           27./28.08.05 Lage
		               Süßle 6376, Richter 5358, Mentzer 5120


männliche Jugend U18 - [Klassenübersicht]

100 m		10,55 (+0,3) Helmke, Till            84 TSV Friedberg-Fauerbac 07.07.01    Braunschweig
200 m		21,46 (+0,5) Schütz, Simon           96 SV Hohenstein          24.06.12    Mannheim
		21,43	     Seybold, Frank	        TV Bad Vilbel          1980
400 m		47,79        Zender, Niklas          90 TSV Friedberg-Fauerbac 09.06.07    Potsdam
800 m		1:50,05      Reuther, Marc           96 Wiesbadener LV         13.07.13    Donetsk/UKR
1500 m		3:52,49      Uya Hundessa, Abdi      95 LC Mengerskirchen      23.05.12    Koblenz
3000 m		8:17,28      Roba, Musa              89 TV Gelnhausen          11.06.06    Gelnhausen
10 km		29:44        Roba, Musa              89 TV Gelnhausen          09.10.05    Bad Hersfeld
10 km MS	1:42:05      SSC Hanau-Rodenbach                               29.09.13    Marburg
               		       Tewolde 32:43, Trunk 34:40, Abele 34:42
110 m Hürden	13,47 (-1,4) Mainka, Moritz          02 Wiesbadener LV         29.06.19    Mannheim
400 m Hürden	53,14        Jarets, Alexander       88 TuS Eintracht Wiesbade 30.07.05    Braunschweig
2000m Hindernis 6:02,11      Schwerdtfeger, Martin   93 Wiesbadener LV         26.06.10    Heilbronn
4x100 m		42,10        Wiesbadener LV                                    01.06.13    Bad Homburg
               		       Renninger 97, Schütz 96, Vogel 96, Rudershausen 96
3x1000 m	7:47,14     SSC Hanau-Rodenbach                                31.08.13    Bürstadt
		               Trunk 96, Abele 97, Tewolde 96
5000 m Gehen	23:04,0	     Lohr, Michael	     61 ESV Limburg	       1978	   Bielefeld
Hochsprung	2,06         Wetzel, Timm            84 TV Michelbach          27.07.01    Bühl
		2,10	     Lamos, Kristofer        74 LG Frankfurt           1991
Stabhochsprung	4,70         Christ, Fabian          95 LG Eintracht Frankfurt 20.05.12    Neu-Isenburg
Weitsprung	7,48  (+1,9) TSG Wehrheim            03 TSg Wehrheim           30.06.19    Mannheim
Dreisprung	15,16 (+0,8) Bayer, Nico             87 TuS Eintracht Wiesbade 03.07.04    Jena
Kugelstoß	18,66        Wielitsch, Julian       95 TGS Niederrodenbach    25.07.12    Wiesbaden
		20,12        Hainbach, Claus-Peter   73 Eintracht Frankfurt    1990
Diskuswurf	56,98        Karges, Marius          03 LG Eintracht Frankfurt 04.06.19    Eppstein
		60,08        Seitz, Heinrich         80 LG Frankfurt           11.10.97    Eppstein
Hammerwurf	72,85        Becker, Maximilian      92 LG Eintracht Frankfurt 17.07.09    Borken
		73,76	     Hiemer, Patrick	        LG Frankfurt	       1994
Speerwurf	71,68 (700g) Nungeß, Hendrik         94 LG Neu-Isenburg/Heusen 05.08.11    Jena
		71,42 (600g) Behrenbruch, Pascal     85 LG Eintracht Frankfurt 05.08.02    München
Fünfkampf	3929         Klink, Steffen          92 TSV Kirberg            23.05.09    Bernhausen
		                (11,37*-6,92*-16,52-1,94-52,07)
Fünfkampf MS	13878        LG Stadt Hattersheim                              13.09.03    Steinbach/Ts.
		               Panthen 3147, Hartmann 2833, Niedermeier 2815
		               Thaler 2761, Gartenmaier 2322
Zehnkampf	7735         Knobel, Jan Felix       89 LG Eintracht Frankfurt 01./02.09.06 Wesel
		                (11,45-6,95-16,30-1,87-50,76-14,73-48,55-4,30-65,13-4:54,10)
Zehnkampf MS	20398        LG Eintracht Frankfurt                        24./25.08.01	   Vaterstetten
		                Behrenbruch 7053, Gaba 7052, Lux 6293


M15 - [Klassenübersicht]

100m            10,82 (+0,2) Kleta, Juan-Sebastian   04 TV Gelnhausen          01.06.19    Gelnhausen
300 m		35,38        Zender, Niklas          90 Usinger TSG            24.07.05    Rottweil
800m            1:59,70      Dillemuth, Jan          04 TV Assenheim           07.07.19    Bremen
1000 m 		2:37,15      Zender, Niklas          90 Usinger TSG            10.07.05    Fulda
3000 m		8:56,13      Müller, Sasha           01 SSC Hanau-Rodenbach    06.08.16    Bremen
5 km		16:03        Grabosch, Max           02 SSC Hanau-Rodenbach    25.03.17    Eschwege
80 m Hürden	10,60        Bonnmann, Steffen       92 LG Eintracht Frankfurt 30.09.07    Flieden
300 m Hürden	41,22        Breitkopf, Marcel       90 LG Dornburg            10.07.05    Fulda
Hochsprung	1,96         Bechmann, Andreas       99 LG Eintracht Frankfurt 19.07.14    Darmstadt
                1,96         Heckmann, Philipp       99 LG Eintracht Frankfurt 30.08.14    Bernhausen
Stabhochsprung	4,40         Christ, Fabian          95 LG Eintracht Frankfurt 22.05.10    Gießen
Weitsprung	7,19 (-0,6)  Kleta, Juan-Sebastian   04 TV Gelnhausen          10.08.19    Lage
Dreisprung	14,43        Bayer, Nico             87 TuS Eintracht Wiesbade 21.09.02    Bad Endorf
Kugelstoß	18,05        Knobel, Jan Felix       89 LG Friedrichsdorf      18.09.04    Ulm
Diskuswurf	62,73        Schneider, Alexander    87 Wiesbadener LV         08.09.02    Egelsbach
Hammerwurf	65,44        Schmitt, Christian      86 SV Neu-Isenburg        02.09.01    Neu-Isenburg
Speerwurf	66,75        Sparig, Marian          89 TV Gelnhausen          10.10.04    Pfungstadt
Ballwurf	85,00        Loew, Ruben             96 TuS Weilmünster        15.10.11    Heidesheim
Vierkampf	2479         Bechmann, Andreas       99 LG Eintracht Frankfurt 19.07.14    Darmstadt
                                (12,22(-1,6)-6,23(-1,6)-13,27-1,96)
Achtkampf	5137         Knobel, Jan Felix       89 LG Friedrichsdorf      14./15.08.04 Rhede
		                (11,00-6,24-17,15-1,80/45,95-3,60-63,17-3:02,38)
Neunkampf	5442         Bechmann, Andreas       99 LG Eintracht Frankfurt 30./31.08.14 Bernhausen
                                (11,83(+0,1)-6,16(+0,0)-13,25-1,87-11,37(-0,7)/39,74-3,80-48,76-3:10,89)
Block Sprint	3189         Jones, Dameon           93 LG Eintracht Frankfurt 31.08.08    Frankfurt/M.
                                (11,18-11,14-6,62-1,76-50,32)
Block Lauf	2974         Czwikla, Rouben         94 LG Eintracht Frankfurt 30.08.09    Frankfurt/M.
		                (11,75*-10,88*-6,40*-80,50-6:41,65)
Block Wurf	3345         Kleta, Juan-Sebastian   04 TV Gelnhausen          10.08.19    Lage
		                (10,91 (0,4)-11,19 (0,6)-7,19 (-0,6)-16,78-38,85)


M14 - [Klassenübersicht]

100 m		11,17 (+0,9) Kleta, Juan Sebastian   04 TV Gelnhausen          15.09.18    Lage
800m		2:02,87      Dillemuth, Jan          04 TV Assenheim           29.09.18    Bruchköbel
1000 m		2:41,63      Müller, Sasha           01 SSC Hanau-Rodenbach    19.07.15    Wetzlar
2000 m		5:59,91      Müller, Sasha           01 SSC Hanau-Rodenbach    08.08.15    Zofingen/CH
3000 m		9:19,69      Müller, Sasha           01 SSC Hanau-Rodenbach    15.07.15    Wiesbaden
5 km		15:52        Müller, Sasha           01 SSC Hanau-Rodenbach    03.10.15    Rodenbach
80 m Hürden	11,24        Jones, Dameon           93 LG Stadt Hattersheim   16.06.07    Wiesbaden
3000 m Gehen	15:04,4	     Kaltz, Andreas	     57 LG Limburg	       1971	   Hameln
Hochsprung	1,82         Bechmann, Andreas       99 LG Eintracht Frankfurt 28.06.13    Frankfurt/M.
Stabhochsprung	3,70         Czwikla, Rouben         94 LG Eintracht Frankfurt 13.09.08    Lage
                3,70         Kaiser, Cristiano       03 LG Dornburg            20.08.17    Bernhausen
Weitsprung	6,72  (+0,4) Kleta, Juan Sebastian   04 TV Gelnhausen          04.08.18    Walldorf
Kugelstoß	16,27        Knobel, Jan Felix       89 LG Friedrichsdorf      28.09.03    Bruchköbel
Diskuswurf	51,46        Kirchner, Pierre        87 TG Winkel              11.10.01    Burg Hohenstein
Hammerwurf	51,14        Steinfurth, Tim         04 LG Eppstein-Kelkheim   13.10.18    Aschaffenburg
Speerwurf	57,69        Knobel, Jan Felix       89 LG Friedrichsdorf      10.08.03    Lage
Ballwurf	75,50        Loew, Ruben             96 TuS Weilmünster        03.10.10    Weisel
Vierkampf	2254         Kolbe, Tim Alexander    00 TSG Friedrichsdorf     20.09.14    Darmstadt
                                (12,20(-0,9)-5,59(+0,8)-12,30-1,68)
		2272	     Schwarz, Volker	     67 TV Elz		       1981	   Runkel
				(11,6-5,82-1,60-10,49)
Achtkampf	4813         Knobel, Jan Felix       89 LG Friedrichsdorf      09./10.08.03 Lage
		                (11,57-5,86-14,76-1,68/49,49-3,40-57,69-3:21,13)
Neunkampf	5072         Kaiser, Cristiano       03 LG Dornburg            19./20.08.17 Bernhausen
                                (12,94(-0,3)-5,53(+0,0)-11,75-1,56-12,25(-0,7)/38,73-3,70-45,52-2:51,34)
Block Sprint	2996         Jones, Dameon           93 LG Stadt Hattersheim   16.06.07    Wiesbaden
                                (11,75-11,24-6,17-1,72-41,55)
Block Lauf	2703         Bayer, Nico             87 TuS Eintracht Wiesbade 18.08.01    Rhede
		                (12,29*-12,14*-5,92*-58,50-6:34,12)
Block Wurf	3112         Knobel, Jan Felix       89 LG Friedrichsdorf      14.09.03    Steinbach/Ts.
		                (12,19*-11,84*-5,91-15,93-48,71)


M13 - [Klassenübersicht]

75 m		9,14         Lopinski, Matthias      01 Wiesbadener LV         03.10.14    Groß-Gerau
800 m		2:09,45      Dillemuth, Jan          04 TV Assenheim           30.08.17    Wiesbaden
1000 m		2:49,60      Müller, Sasha           01 SSC Hanau-Rodenbach    03.09.14    Pfungstadt
2000 m		6:15,88      Müller, Sasha           01 SSC Hanau-Rodenbach    27.04.14    Langenselbold
5 km		16:51        Müller, Sasha           01 SSC Hanau-Rodenbach    04.10.14    Rodenbach
60 m Hürden	9,06         Kleta, Juan Esteban     04 TV Gelnhausen          24.09.17    Darmstadt
Hochsprung	1,70         Harner, Jonas           03 TV Salmünster          01.10.16    Bruchköbel
		1,71         Werner, Tobias          87 TV Villmar             10.09.00    Bad Camberg
Stabhochsprung	3,20         Tolksdorf, Patrick      88 Wiesbadener LV         23.06.01    Baunatal
Weitsprung	6,07         Jones, Dameon           93 LG Stadt Hattersheim   09.07.06    Viernheim
Kugelstoß	15,59        Mellinghof, Maximilian  97 TSG Wehrheim           19.09.10    Reinheim
Diskuswurf	47,71        Seitz, Richard          89 LG Eintracht Frankfurt 19.10.02    Eppstein/Ts.
Hammerwurf	48,87        Steinfurth, Konstantin  97 LG Eppstein-Hornau     15.10.10    Mutterstadt
Speerwurf	51,50        Knobel, Jan Felix       89 LG Friedrichsdorf      24.08.02    Bad Homburg
Ballwurf	78,00        Breitenfelder, Tim      94 LSC Bad Nauheim        02.09.07    Dortelweil
Dreikampf	1587         Breitenfelder, Tim      94 LSC Bad Nauheim        01.09.07    Karben
                                (10,09-5,42-76,50)
Vierkampf	2153         Knobel, Jan Felix       89 LG Friedrichsdorf      21.09.02    Steinbach/Ts.
		                (9,81-5,89-1,62-66,00)
Block Basis	2468         Hanz, Florian           00 LG Dornburg            23.06.13    Viernheim
		                (9,61-10,31-5,23-58,50-7:34,11)
Block Sprint	2729         Knobel, Jan Felix       89 LG Friedrichsdorf      25.08.02    Sulzbach
		                (9,83*-9,64*-5,59-1,68-68,00)
Block Lauf	2690         Jones, Dameon           93 LG Stadt Hattersheim   02.09.06    Neu-Isenburg
		                (9,7-9,0-5,72-61,00-3:20,8)
Block Wurf	2899         Klink, Steffen          92 TSV Kirberg            26.06.05    Alsfeld
		                (9,80-9,25-5,66-12,46-40,50)


M12 - [Klassenübersicht]

75 m		9,64         Sandmann, Lukas         99 TuS Weilmünster        25.09.11    Bruchköbel
800 m		2:16,60      Dillemuth, Jan          04 TV Assenheim           01.10.16    Bruchköbel
1000 m		2:54,22      Müller, Sasha           01 SSC Hanau-Rodenbach    14.09.13    Herborn
2000 m		6:29,0       Müller, Sasha           01 SSC Hanau-Rodenbach    25.06.13    Reichelsheim
5 km		17:15        Grabosch, Max           02 SSC Hanau-Rodenbach    04.10.14    Rodenbach
60 m Hürden	9,82         Puglisi, Gianluca       96 LG Eintracht Frankfurt 07.09.08    Alsfeld
Hochsprung	1,60         Bingel, Tom             07 TV Windecken           21.09.19    Bruchköbel
Stabhochsprung	2,41         Kaiser, Cristiano       03 LG Dornburg            09.09.15    Westerburg
Weitsprung	5,49         Jones, Dameon           93 LG Stadt Hattersheim   02.07.05    Neuenhain
Kugelstoß	12,02        Knobel, Jan Felix       89 LG Friedrichsdorf      16.09.01    Kreuztal
Diskuswurf	33,30        Kaiser, Cristiano       03 LG Dornburg            12.09.15    Elz
Hammerwurf	35,58        Steinfurth, Konstantin  97 LG Eppstein-Hornau     16.08.09    Fränkisch-Crumbach
Speerwurf	40,26        Gerlach, Ben            06 TSV Friedberg-Fauerbac 29.09.18    Bruchköbel
Ballwurf	61,00        Harutjunian, David      92 TV Eschhofen           12.09.04    Bad Camberg
Dreikampf	1378         Tugnon, Mark-Kleenton   95 SSC Hanau-Rodenbach    26.05.07    Bruchköbel
                                (10,03-4,62-50,00)
                1378         Langerhans, Leon        97 HTG Bad Homburg        19.09.09    Idstein
                                (10,13-4,73-50,00)
Vierkampf	1911         Bingel, Tom             07 TV Windecken           19.05.19    Weiskirchen
		                (9,89-4,82-1,51-51,50)
Block Basis	2099         Siebeneicher, Nils      01 LG BSN		       23.06.13    Viernheim
		                (11,04-11,35-4,39-48,00-7:19,88)
Block Sprint	2420         Jones, Dameon           93 LG Stadt Hattersheim   24.09.05    Neu-Isenburg
		                (9,79-9,97-5,35-1,40-47,00)
Block Lauf	2331         Merx, Sebastian         93 TV Gelnhausen          26.06.05    Alsfeld
		                (10,53-10,52-5,10-48,00-3:15,06)
Block Wurf	2387         Nungeß, Hendrik         94 LG Neu-Isenburg/Heusen 02.09.06    Neu-Isenburg
                		(10,86-10,71-4,69-10,18-35,35)



M11 (nur bis 2013 geführt) - [Klassenübersicht]

50 m		7,01         Renninger, Daniel       97 TV Bad Schwalbach      20.09.08    Bad Schwalbach
800 m		2:26,68      Grabosch, Max           02 SSC Hanau-Rodenbach    08.09.13    Langenselbold
1000 m		3:07,51      Grabosch, Max           02 SSC Hanau-Rodenbach    14.09.13    Herborn
2000 m		6:48,40      Grabosch, Max           02 SSC Hanau-Rodenbach    25.08.13    Langenselbold
5 km		17:51        Grabosch, Max           02 SSC Hanau-Rodenbach    29.09.13    Marburg
Hochsprung	1,48         Dauth, Yannik           92 TV Rendel              14.09.03    Wölfersheim
		1,48         Heckmann, Philipp       99 LG Eintracht Frankfurt 04.09.10    Marburg
Weitsprung	5,07         Jones, Dameon           93 LG Stadt Hattersheim   12.09.04    Sulzbach
Schlagballwurf	63,50        Koch, Paul              01 TV Michelbach          30.09.12    Bruchköbel
Dreikampf	1340         Jones, Dameon           93 LG Stadt Hattersheim   12.09.04    Sulzbach
		                (7,27-5,07-50,50)
Vierkampf	1787         Dauth, Yannik           92 TV Rendel              14.09.03    Wölfersheim
		                (7,28-5,02-1,48-48,00)


M10 (nur bis 2013 geführt) - [Klassenübersicht]

50 m	       (7,2          Mühl, Marco             01 TV Bad Orb             10.09.11    Wächtersbach)
		7,28         Schütz, Simon           96 TV Bad Schwalbach      29.04.06    Bad Schwalbach
800 m		2:29,74      Kaiser, Cristiano       03 LG Dornburg            12.06.13    Wiesbaden
1000 m		3:17,60      Wilhelm, Adrian Darius  00 TV Assenheim           04.09.10    Schlüchtern
2000 m		7:03,83      Wilhelm, Adrian Darius  00 TV Assenheim           08.09.10    Friedberg
5 km		19:04        Grabosch, Max           02 SSC Hanau-Rodenbach    22.09.12    Rodenbach
Hochsprung	1,36         Dauth, Yannik           92 TV Rendel              21.06.02    Bad Homburg
		1,36         Kolbe, Tim Alexander    00 TSG Friedrichsdorf     21.08.10    Langgöns
		1,36         Weinbrenner, Nico       03 TuS Weilmünster        08.09.13    Bad Camberg
Weitsprung	4,72         Jones, Dameon           93 LG Stadt Hattersheim   13.07.03    Windecken
Schlagballwurf	55,50        Mrowietz, Yannik        95 LG Main-Taunus-West    03.10.05    Bruchköbel
Dreikampf	1198         Jones, Dameon           93 LG Stadt Hattersheim   13.07.03    Windecken
		                (7,56-4,72-40,50)
Vierkampf	1525         Dauth, Yannik           92 TV Rendel              07.05.02    Bad Nauheim
		                (7,3-4,40-1,34-35,50)


M9 (nur bis 2013 geführt) - [Klassenübersicht]

50 m		7,62         Schütz, Simon           96 TV Bad Schwalbach      19.06.05    Bad Schwalbach
800 m		2:37,11      Has, Attila             04 SSC Hanau-Rodenbach    28.09.13    Bruchköbel
1000 m		3:29,50      Hamburger, Maximilian   02 SSC Hanau-Rodenbach    03.05.11    Darmstadt
Weitsprung	4,44         Jones, Dameon           93 LG Stadt Hattersheim   01.09.01    Hofheim
Schlagballwurf	50,00        Fries, Lukas            97 TV Elz                 10.07.06    Niederselters
